Item VCC(V) Freq(GHz) Linear Power Package P2P Products
5 4.9-5.925 20dBm@-40dB(MCS11);231Bm@-350B (MCS9) 3x5mm QFN SKY85747-11; QPF4588
5 2.4-2.5 22dBm@-40dB(MCS11);24.5dBm@-35dB (MCS9) 3x5mm QFN SKY85333-11; QPF4288
5 4.9-5.925 19dBm@-40dB(MCS11);235dBm@-35dB (MCS9) 3x5mm QFN SKY85747-11; QPF4588
5 4.9-5.925 20dBm(MCS11);23.5dBm(MCS9) 3x5mm QFN SKY85747-11; QPF4588
5 2.4-2.5 22d8m@-43dBIMCS11):2450Bm@-35dB (MCS9) 3x5mm QFN QPF428BA.KCT8248HE
5 4.9-5.925 20dBm(MCS11);23.5dBm(MCS9) 3x5mm QFN QPF4588A.KCT8548HE
5 4.9-5.925 20dBm@-43dB(MCS11);24dBm@-35d B (MCS9) 3x5mm QFN aPF458BA,KCT8548HE
5 4.9-5.925 191Bm@-43dB(MCS11);23dBm@-35dB (MCS9) 3x5mm QFN SKY85743-21;QPF4516B
5 4.9-5.925 19dBm(MCS11);23dBm(MCS9) 3x5mm QFN SKY8574E -21;QPF4516B
5 2.4-2.5 21dBm@-43dB(MCS11); 24.5dBm@-35dB (MCS9) 3x5mm QFN SKY85331-11;QPF4216B
5 2.4-2.5 21dBm@-43dB(MCS11);24.5dBm@-35dB (MCS9) 3x5mm QFN RTC7662

WeChat

TOP