Item VCC(V) Freq(GHz) Standard App. Psat(dBm) Gain(dB) Package P2P Products
5 4.9-5.925 Wifi4/5/6 CWFM PA 32 32 4x4mm QFN RFPA5542 SE5003L
5 4.9-5.925 Wifi4/5/6 CW/FM PA 34.5 31 4x4mm QFN SE5004L
3.3-5 4.9-5.925 Wifi4/5/6 CW/FM PA 34.5 31 4x4mm QFN SE5004L
5 2.3-2.7 Wifi4/5/6 CW/FM PA 32 32 4x4mm QFN SE2623L RTC5641
3.3-5 2.3-2.7 Wifi4/5/6 CW/FM PA 32.5 30 4x4mm QFN /
3.3-5 2.3-2.7 Wifi4/5/6 CW/FM PA 33 30 4x4mm QFN /
3.3-5 2.3-2.7 Wifi4/5/6 CW/FM PA 34.5 30 4x4mm QFN /
5 3.2-3.8 Wifi4/5/6 CW/FM PA 35 30 4x4mm QFN /
3.3-5 3.23.8 Wifi4/5/6 CW/FM PA 35 30 4x4mm QFN /
5 1.0-1.4 Wifi4/5/6 CW/FM PA 35 30 4x4mm QFN /
3.3-5 1.0-1.4 Wifi4/5/6 CW/FM PA 35 30 4x4mm QFN /

WeChat

TOP